Sizing Chart
|
Women's Lounge wear Sizing Chart |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
| Size (Numeric) | 00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
| Bust | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-39 | 39.5-41 | 42.5-44 |
| Natural Waist | 24-25 | 26-27.5 | 28-29.5 | 31-32.5 | 32.5-34 | 36-37 |
| Hips | 34-35 | 35-36 | 37-38.5 | 39.5-41 | 41.5-43 | 45-46 |
| Pants Length | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
* Pants Length (Measured not stretched)